Cenník pre kemping je zoznam cien za ubytovanie a poskytované služby na kempingovom mieste. Obsahuje informácie o poplatkoch za stanovanie, karavany, prístup k elektrickej energii, ako aj o ďalších službách. Taktiež sa v ňom môžu uvádzať ďalšie poplatky, ako napríklad turistická taxa, poplatok za parkovanie alebo príplatok za domáce zvieratá. Je dôležité si uvedomiť, že ceny v cenníku sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho kempingového miesta, vybavenia a sezóny.
Cenník
Kemp Tília Gäceľ
Cenník služieb a ubytovania

Ubytovanie | Cena/1 noc (zľava na 4 nocí a viac) |
---|---|
Bungalov štandard (cena za 1 osobu) 1.9. - 30.6. | 16,50€/15€ |
Bungalov štandard (6 osôb) 1.7. - 31.8. | 99€/90€ |
Bungalov premium (6 osôb) | 120€ |
Bungalov (cena za 1 osobu) 1.7. - 31.8. | 21€/noc |
Apartmán BAJČI (2+2)* | 100€/90€ |
Apartmán ČAPLOVIČ (2+2)* | 100€/90€ |
Apartmán ZUBAJ (6+2)* | 120€/110€ + príplatok 15€ za prístelku |
Apartmán IŽÓF (2+2)* | 80€ |
TURISICKÁ TAXA ** | 0,40€ |
Stanovanie, karavaning | Cena / ks / noc celoročne |
---|---|
Karavan | 10€ |
El. energia pre karavan | Podľa odberu |
Od 6 - 12 rokov | 3€ |
Od 13 rokov | 6€ |
Osoba do 6 rokov | Zdarma |
Pes vonku / bungalov / apartmán | 2€/7€/10€ |
Stan | 6€ |
TURISTICKÁ TAXA ** | 0,40€ |
Parkovanie | Cena za 1 ks/noc celoročne |
---|---|
Motocykel | 3€ |
Auto | 5€ |
Autobus | 15€ |
Karavan (1.10. - 30.4.) | 2€ |
Stravovanie v reštaurácií | Cena za osobu celoročne |
---|---|
Polpenzia | 18€ |
Raňajky | 9€ |
Večera | 9€ |
Prenájom | Cena za deň celoročne |
---|---|
Veľký stan | Dohodou |
Altánok pre neubytovaných | 40€ |
Drevo 1x fúrik | 10€ |
Terasa Zubaj pre neubytovaných | 200€ |
Reštaurácia, terasa | Dohodou |
Kongresová sála | Dohodou |
* počet pevných lôžok, počet možných prístelok
** turistickú taxu platí každá dospelá osoba nad 18 rokov
Cenník je platný od 1.4.2023